名前 | 福里 大輔 |
---|---|
肩書 | 監督・指揮者・顧問 |
メッセージ | 「自由の大地に響く心・響きあう心」をモットーに、全国大会出場を目指し楽しく活動しています。華やかなゴールデンベアーズサウンドを一緒に楽しみましょう。 |
名前 | 小川 花純(クラブ選抜コース・ユーフォニウム担当) |
---|---|
肩書 | キャプテン |
学年 | 3年 |
メッセージ | チーム一丸となって、日々感動する音楽を追い求めています。一緒に全国大会を目指しませんか。 |
部員構成 2019年6月時点 | |
---|---|
3年生(2017年度入学) | 38名(男子8名、女子30名) |
2年生(2018年度入学) | 31名(男子3名、女子28名) |
1年生(2019年度入学) | 48名(男子6名、女子42名) |
合計 117名(男子17名、女子100名) |
戦績・活動 | |
---|---|
2014,2015,2018年度 | 関西吹奏楽コンクール出場 |
2013,2014,2015,2016,2017,2018年度 | 関西マーチングコンテスト金賞受賞 |
2011,2012,2013,2014,2016,2017,2018年度 | 全日本マーチングコンテスト出場 (金賞4回,銀賞3回) |
2014,2017年度 | 日本管楽合奏コンテスト最優秀賞受賞 |
◆イベント:「3000人の吹奏楽」をはじめ、地域行事も含め数多くのイベントに出場 ◆海外遠征:台湾「嘉義市国際音楽祭2018」に招聘演奏 ◆海外交流:韓国(釜山)、タイ、アイルランド等 ◆2013,2016年度:岩手県(大船渡市・陸前高田市)復興支援演奏活動 |
名前 | 町矢 清隆 |
---|---|
肩書 | 部長 |
メッセージ | 「元気・勇気・笑顔」をモットーにGOLDEN BEARSの一員としてチアをやってみませんか。 仲間、そして自分と真剣に向き合う3年間を過ごして下さい。 |
名前 | 野田 一江 | |
---|---|---|
肩書 | 監督 | |
主な指導歴 | ・1991年~ | |
箕面自由学園高等学校 GOLDENBEARS |
||
・2001年~ | ||
箕面自由学園幼稚園 ミニベアーズ コーチ |
||
・創部~ | ||
キッズベアーズ コーチ | ||
第2回 世界選手権大会( 大会女子部門 コーチ |
||
取得資格 | チアリーディング指導者資格ClassⅠ | |
メッセージ | チアリーディングは初心者でも始められるスポーツです。練習の中で育まれる自信と部員同士の信頼関係は一生の宝になるはずです。 GOLDENBEARSで新しい自分を発見して下さい。 |
名前 | 原 礼華 |
---|---|
肩書 | キャプテン |
学年 | 3年 |
コース | クラブ選抜コース |
入部の きっかけ |
小さい頃からBEARSの演技を見てきて迫力のあるかっこいいチアリーダーという印象でした。体験会に参加したところ、先輩方が優しくていねいに教えてくださり、私もこういう先輩になり、だれもが憧れるチアリーダーになりたいと思ったからです。 |
メッセージ | 部員全員で常に日本一を目指して練習しています。応援してくださる方、そして練習できる環境に日々感謝しています。私たちと一緒に日本一をめざしましょう!! |
名前 | 井上 綾香 | |
---|---|---|
肩書 | コーチ | |
主な選手歴 | ・箕面自由学園中学校 | |
Jr.BEARS | ||
・箕面自由学園高等学校 | ||
GOLDENBEARS | ||
・梅花女子大学 | ||
RAIDERS | ||
・第7回 世界選手権大会 (タイ・バンコク)大会 |
||
主な指導歴 | ・2017年~ | |
箕面自由学園高等学校 GOLDEN BEARSコーチ | ||
取得資格 | チアリーディング指導者資格ClassⅡ | |
メッセージ | 初心者でも成長させてくれるのが、GOLDEN BEARSです。 GOLDEN BEARSでしか得られない感動と、一生の仲間を作りましょう! |
名前 | 坂上 知春 | |
---|---|---|
肩書 | コーチ | |
主な選手歴 | ・箕面自由学園中学校 | |
Jr.BEARS | ||
・箕面自由学園高等学校 | ||
GOLDENBEARS | ||
・梅花女子大学 | ||
RAIDERS | ||
主な指導歴 | ・2017年~ | |
箕面自由学園高等学校 GOLDEN BEARSコーチ | ||
取得資格 | チアリーディング指導者資格ClassⅠ | |
メッセージ | 今まで自分が学んだことを全て伝えていきたいと思っています。 大好きな仲間と大好きなチアをやりきったと、みんなが一緒に言えるチアリーディング人生を一緒に作りましょう! |
名前 | 益田 優女 | |
---|---|---|
肩書 | コーチ | |
主な選手歴 | ・箕面自由学園高等学校 | |
GOLDENBEARS | ||
・日本文理大学 | ||
BRAVES | ||
・第6回 世界選手権大会 (中国 香港)大会 |
||
・第7回 世界選手権大会 (タイ バンコク)大会 |
||
・第8回 世界選手権大会 (ドイツ ベルリン)大会 |
||
主な指導歴 | ・2017年~ | |
箕面自由学園高等学校 GOLDEN BEARSコーチ | ||
取得資格 | チアリーディング指導者資格ClassⅡ | |
メッセージ | 初心者で何もわからなかった私を、たくさん成長させてもらったこのチームで次は自分がコーチとしてたくさんの生徒を成長させてあげたいと思います!皆で一つの目標に向かって全力で頑張りましょう! |
名前 | 土居 楓 | |
---|---|---|
肩書 | コーチ | |
主な競技歴 | ・箕面自由学園高等学校 | |
GOLDENBEARS | ||
・日本体育大学 | ||
VORTEX | ||
主な指導歴 | ・2018年~ | |
箕面自由学園高等学校 GOLDEN BEARSコーチ | ||
取得資格 | チアリーディング指導者資格ClassⅡ | |
メッセージ | 私にとってチアの原点であるこのチームで何か役に立ちたい、生徒たちを輝かせてあげたいと思い、コーチとして戻ってきました。 GOLDEN BEARSはとてもあったかい家族のようなチームです。 そして、ここで共に過ごした仲間と時間は一生の宝物になります。 最高の仲間と本気で日本一を目指しましょう! |
名前 | 井川 恵莉奈 | |
---|---|---|
肩書 | コーチ | |
主な競技歴 | ・箕面自由学園中学校 | |
Jr.BEARS | ||
・箕面自由学園高等学校 | ||
GOLDENBEARS | ||
・梅花女子大学 | ||
RAIDERS | ||
・第8回 世界選手権大会(ドイツ ベルリン)大会 ・第9回 世界選手権大会(日本 高崎)大会 |
||
主な指導歴 | ・2019年~ | |
箕面自由学園高等学校 GOLDEN BEARSコーチ | ||
取得資格 | チアリーディング指導者資格Class I | |
メッセージ | 大切な仲間と技術面だけでなく沢山の事が成長できるよう一緒に頑張りましょう! |
名前 | 關川 愛 | |
---|---|---|
肩書 | 箕面自由学園中学校 Jr BEARS ヘッドコーチ | |
主な選手歴 | ・箕面自由学園高等学校 | |
GOLDENBEARS 主将 | ||
・甲南女子大学 | ||
BELUGAS 主将 | ||
・第1回世界選手権大会(日本) | ||
Nationalチーム 優勝 | ||
・社会人チーム | ||
SUPER BEARS | ||
・家族でチアリーディング(2008~2015年) | ||
TEDDY BEARS | ||
・第6回世界選手権大会(中国 香港) | ||
・第7回世界選手権大会(タイ バンコク) | ||
2015年12月台湾遠征 | ||
主な指導歴 | ・2001年~ | |
箕面自由学園幼稚園 MINI BEARS KIDS BEARS |
||
・2005年~ | ||
チアリーディングクラブ SHINIES | ||
・2007年~ | ||
箕面自由学園中学校 Jr BEARS | ||
取得資格 | チアリーディング指導者資格ClassⅡ チアリーディング審査員資格 |
|
メッセージ | 箕面自由学園中学校ジュニアベアーズは、全国大会やイベント、練習など、常に中学校・高等学校の皆さんと一緒に目標に向かい活動しております。チアリーディングは「やってみたい」という気持ちがあれば、誰でも始めることできるスポーツです。心から信頼できる仲間を手に入れ、一緒に日本一を目指しましょう! |
名前 | 岸田 亞弓 | |
---|---|---|
肩書 | コーチ | |
主な選手歴 | ・箕面自由学園 | |
GOLDENBEARS | ||
・日本文理大学 | ||
BRAVES | ||
・MJGチアリーディングクラブ | ||
SUPERBEARS | ||
・第5回 世界選手権大会 (ドイツ・ブレーメン)大会 |
||
男女混成部門 優勝 | ||
主な指導歴 | ・2013年~ | |
箕面自由学園中学校 J |
||
・2013年~ | ||
箕面自由学園小学校 リ |
||
取得資格 | チアリーディング指導者資格ClassⅡ | |
メッセージ | チアリーダー部はコーチも沢山いるので、未経験者でも一から丁寧に教えます。 学校生活の良い思い出になると思います。是非一緒にチアリーディングをしましょう! |
部員構成 2020年6月時点 | |
---|---|
3年生(2018年度入学) | 25名 |
2年生(2019年度入学) | 27名 |
1年生(2020年度入学) | 21名 |
合計 73名 |
名前 | 小川 道洋 |
---|---|
肩書 | 顧問 |
メッセージ | 本気でスポーツを続けたいと考えている、背が高い、足が速い、体が大きい、球技が得意など何か特徴があればできるスポーツです。一緒に日本一をめざしましょう。 |
名前 | 宮本 壮冶 |
---|---|
肩書 | 部長 |
学年 | 3年 |
コース | クラブ選抜コース |
メッセージ | 日本一をめざしチーム一丸となって頑張っています。共に戦っていきましょう。 |
部員構成 2020年6月時点 | |
---|---|
3年生(2018年度入学) | 15名 |
2年生(2019年度入学) | 22名 |
1年生(2020年度入学) | 19名 |
マネージャー | 5名 |
合計 61名 |
名前 | 加藤 剛史 | |
---|---|---|
肩書 | 顧問・監督 | |
主な選手歴 | 交野四中→四條畷高校→筑波大学 | |
主な指導歴 | ・2004~2006年 | |
茗渓学園高校コーチ | ||
・2007年 | ||
大阪商業大学高校コーチ | ||
・2008年~ | ||
箕面自由学園高校 | ||
取得資格 | 日本協会公認D級コーチ 日本協会公認C級審判員 |
|
メッセージ | 地域密着型のチームとして、北大阪のバスケットボールの発展のために尽力していきます。 |
名前 | 今田 美那 | |
---|---|---|
肩書 | 副顧問・コーチ | |
主な選手歴 | 吹田市立山田中→桜宮高校→仙台大学 | |
主な指導歴 | ・2017年~ | |
箕面自由学園高校 | ||
取得資格 | 日本協会公認C級審判員 | |
メッセージ | ぜひ箕面自由へ。 |
名前 | 菱木 颯仁 |
---|---|
肩書 | 部長 |
学年 | 3年 |
コース | クラブ選抜コース |
メッセージ | 全国大会出場に向けて、全員で良いチームをつくっていきます。 |
部員構成 2020年6月時点 | |
---|---|
3年生(2018年度入学) | 16名 |
2年生(2019年度入学) | 14名 |
1年生(2020年度入学) | 21名 |
マネージャー | 7名 |
合計 58名 |
名前 | 衣笠 晴貴 |
---|---|
肩書 | 顧問 |
メッセージ | 全国めざして挑戦しましょう。 |
名前 | 益田 葵 |
---|---|
肩書 | 主将 |
学年 | 3年 |
コース | クラブ選抜コース |
メッセージ | バレーボールを通して多くのことを学んでいます。全国をめざして一緒にがんばりましょう。 |
部員構成 2020年6月時点 | |
---|---|
合計 18名 |
名前 | 栗田 嘉昭 | |
---|---|---|
肩書 | 顧問 | |
主な指導歴 | ・1991年~ | |
箕面自由学園射撃部顧問 | ||
・2004年~ | ||
大阪府ライフル射撃競技国民体育大会監督( |
||
取得資格 | 日本体育協会 公認コーチ 日本ライフル射撃協会公認コーチ 射撃指導員(ライフル銃・空気銃・空気けん銃) ISSF(国際射撃連盟)公認コーチ |
名前 | 川口 源太 |
---|---|
肩書 | 主将 |
学年 | 3年 |
コース | I類特Ⅱ |
メッセージ | 部員全体が初心者で、やる気さえあれば誰でも上をめざすことが出来ます。少しでも興味のある方は、どうぞ気軽に射撃部に立ち寄って下さい。みんなで全国の頂点をめざしましょう。 |
部員構成 2020年6月時点 | |
---|---|
3年生(2018年度入学) | 10名 |
2年生(2019年度入学) | 11名 |
1年生(2020年度入学) | 15名 |
合計 36名 |
名前 | 伊藤 伸昭 |
---|---|
肩書 | 顧問 |
メッセージ | 私たち陸上競技部は、日々の練習や年間20回以上の試合を通じて、競技成績の向上とともに、高い人間力の形成に取り組んでいます。 競技ができる喜びを胸に、感謝の気持ちを忘れず、礼節を重んじて競技にのぞむ。その思いが近畿大会、全国大会につながると信じ、日々努力を重ねています。 今は大阪大会突破が選手の目下の目標ですが、今後は近畿大会を突破し、全国大会に出場できる部になるよう選手一同努力して参ります。 |
名前 | 蛭子谷 大夢 |
---|---|
肩書 | 部長 |
学年 | 3年 |
コース | 文理進学コース |
入部の きっかけ |
中学生の頃から陸上競技をしていて、高校に入学してからも、また記録を更新したいという強い思いがあったので入部しました。 |
メッセージ | 陸上競技は他のスポーツに比べ、個人競技である分、自分の努力や向上心がそのまま記録に表れます。私たち陸上部は、経験者・初心者関係なく、陸上競技に関心を持ち、3年間競技力の向上、そして人間としての成長に励む人材を求めています。陸上競技は走ること以外にも、様ざまな種目があります。少しでも走ることや運動することに自信がある人はぜひ一度体験に来てください。もちろん運動が苦手な人も大歓迎です。一人でも多くの入部希望者を待っています。 |
部員構成 2020年6月時点 | |
---|---|
3年生(2018年度入学) | 13名 |
2年生(2019年度入学) | 14名 |
1年生(2020年度入学) | 8名 |
合計 35名 |
名前 | 髙橋 豪 | |
---|---|---|
肩書 | 顧問 | |
主な指導歴 | ・2014年 | |
箕面自由学園テニス部副顧問 | ||
・2018年~ | ||
箕面自由学園テニス部顧問 | ||
メッセージ | テニス部は「自律」を目標として、日々練習に励んでいます。技術の向上はもちろんのこと、礼儀や他者への気配りを第一としています。経験・未経験は問いません。充実した3年間を送りたい人はぜひテニス部へお越しください! |
名前 | 男子:川村 和樹 女子:松本 莉歩 |
---|---|
肩書 | 部長 |
学年 | 3年 |
コース | 特進コース |
メッセージ | テニス部では、男女ともに地方大会本戦出場を目標とし、毎日練習に励んでいます。活動目標は月曜日から土曜日で、外部練習なども行い技術向上をめざしています。練習では試合に備えて緊張感を持って取り組み、一人ひとりがメリハリをつけて練習しています。技術面だけでなく、礼儀の面でも一人前の選手になるために日々のあいさつはかかさず、そしてチームが動くということを一人ひとりが意識して行動するようにしています。 |
部員構成 2020年6月時点 | |
---|---|
3年生(2018年度入学) | 男子20名 女子 7名 |
2年生(2019年度入学) | 男子10名 女子10名 |
1年生(2020年度入学) | 男子 5名 女子 6名 |
合計 58名 |
名前 | 山田 幸恵 | |
---|---|---|
肩書 | 顧問 | |
主な選手歴 | ・東京女子体育大学 | |
全日本大学女子野球選手権 準優勝 ベスト8(1回) | ||
主な指導歴 | ・2019年 | |
箕面自由学園高等学校 コーチ | ||
・2020年 | ||
箕面自由学園高等学校 監督 | ||
メッセージ | 野球部では、野球を楽しみ、その中で人間的に成長することを目的としています。 そのために、挨拶・礼儀・身だしなみの基本的なことを徹底しています。 練習環境には恵まれていませんが、限られた環境の中で工夫して効率よく練習しています。 月に2回ほど球場を借りて練習も行っています。 野球が好きで、野球に一生懸命取り組みたい人を待っています。 |
名前 | 甚田 蒼人 |
---|---|
肩書 | キャプテン |
学年 | 2年 |
コース | |
メッセージ | 僕たちは6年ぶりの1回戦突破を目標に練習しています。野球の技術向上だけでなく、礼儀や挨拶、感謝を忘れずに日々練習に励んでいます。 野球に興味があり、人としても成長したい方は、ぜひ僕たちと一緒に野球をしましょう。 |
名前 | 島田 茂樹 | |
---|---|---|
肩書 | 顧問(総責任者) |
名前 | 田中 友美子 | |
---|---|---|
肩書 | 顧問(会計) |
名前 | 宇山 大洋 | |
---|---|---|
肩書 | コーチ | |
主な選手歴 | ・米子北高校→関西学院大学 ・社会人 全日本総合バドミントン選手権大会 混合ダブルス 出場 全国社会人クラブバドミントン大会 混合ダブルス 優勝 |
名前 | 金井 智輝(文理進学コース)、日髙 愛悠(スーパー特進コース) |
---|---|
肩書 | 部長 |
学年 | 3年 |
メッセージ | バドミントン経験者である先生から技術的なことを教わることができ、それだけではなく、人間的にも成長できるクラブです。 バドミントン部に入って、楽しい高校生生活を送りましょう! |
部員構成 2020年5月時点 | |
---|---|
3年生(2018年度入学) | 22名 |
2年生(2019年度入学) | 13名 |
1年生(2020年度入学) | 22名 |
合計 57名 |
受賞歴 | |
---|---|
2017 | インターハイ予選 女子学校対抗戦 ベスト8 |
2019 | インターハイ予選 男子学校対抗戦 ベスト8 |
活動日 | |
---|---|
月曜日・火曜日・木曜日 | 15:40~18:30(体育館) |
金曜日 | 15:40~18:30(トレーニングルーム) |
土曜日 | 13:30~15:30(トレーニングルーム) |
日曜日 | 3~4時間 |
水曜日 | 休み |
名前 | 北浦 恭平 | |
---|---|---|
肩書 | 顧問 | |
指導歴 | 追手門学院高校サッカー部コーチ 2年 INAC神戸レオネッサ下部組織コーチ 1年 大阪市立中央高校 顧問 2年 大阪市立梅香中学校 顧問 1年 |
|
主な成績 | 2013年 | 女子関西L 1部出場 皇后杯関西予選出場 |
2014年 | 大阪府定・通高校サッカー大会春季大会優勝 全国定・通高校サッカー大会Best8 大阪府定・通高校サッカー大会冬季大会優勝 |
|
メッセージ | 箕面自由学園サッカー部は「謙虚」「感謝」「思いやり」を部訓としています。 高校生らしく、応援されるチームの一員としてサッカーを一緒に楽しみましょう。 |
部員構成 2020年5月時点 | |
---|---|
3年生(2018年度入学) | 13名 |
2年生(2019年度入学) | 23名 |
1年生(2020年度入学) | 29名 |
合計 65名 |
名前 | 為季 保孝 |
---|---|
肩書 | 顧問 |
メッセージ | 限られた環境の中で、効率の良い時間の使い方を常に考えて活動しています。バスケットボールに一生懸命取り組みたい人を待っています。 |
名前 | 平井 萠 |
---|---|
肩書 | キャプテン |
学年 | 2年 |
コース | 文理進学コース |
メッセージ | 私たち女子バスケットボール部は,二年生6人,一年生9人の計15名で活動しています。公式戦で一勝でも多く勝つことができるよう,日々練習に取り組んでいます。活動を通して,チームメイトの大切さや,礼儀・マナーを学んでいます。ぜひ女子バスケットボール部に入って,私たちと同じユニフォームを着て一緒に楽しくバスケットボールをしましょう。 |
部員構成 2019年5月時点 | |
---|---|
3年生(2017年度入学) | 5名 |
2年生(2018年度入学) | 6名 |
1年生(2019年度入学) | 9名 |
合計 20名 |
名前 | 天野 裕美子 |
---|---|
肩書 | 顧問 |
メッセージ | ハンドボールは7人対7人で行い、手で掴める程度のボールをゴールに投げ入れ〔走る、投げる、跳ぶ〕が全てあわさった、スピーディーで迫力のあるとてもおもしろいスポーツです。 ハンドボールは高校から始める人がほとんどで、みんなゼロからのスタートです。高校から何か違うスポーツを始めようと思っている人、何か新しい事に挑戦しようと思っている人、箕面自由学園で一緒にハンドボールを楽しみましょう。 |
名前 | 仲眞 伊織 |
---|---|
肩書 | 部長 |
学年 | 2年 |
コース | Ⅰ類特進 |
入部の きっかけ |
中学生のころからハンドボールをしていて、高校でもやりたいなと思って入部しました。 |
メッセージ | 先輩がいない中、私たちの学年を中心とし日々練習に励んでいます。クラブ内の雰囲気もいいので、ぜひ一度体験に来てください。 |
名前 | 桑野 愛子 |
---|---|
肩書 | 部長 |
学年 | 2年 |
コース | Ⅰ類特進 |
入部の きっかけ |
中学生の時に初めてハンドボールを見てカッコよさに惹かれて入部しました。 先生や先輩たちはすごくおもしろく、チームの雰囲気が明るかったのもきっかけの一つです。 |
メッセージ | 部員は面白い人が多く、笑顔あふれる楽しい部活です。少しでも興味のある人はぜひ体験に来てみてください。きっと楽しいこと間違いなし!! |
部員構成 2020年6月時点 | |
---|---|
3年生(2018年度入学) | 8名 |
2年生(2019年度入学) | 女 10名 男 22名 |
1年生(2020年度入学) | 女 10名 男 14名 |
合計 64名 |
名前 | 島本 紫 |
---|---|
肩書 | 顧問 |
メッセージ | 関西高校女子ラクロス連盟加盟校は、大阪府3校と京都府4校。10人の競技で、走力・パスの正確さ・瞬時の判断などいろいろなことが求められます。順位としてはまだまだ上位には入れていませんが、「プライド・オブ・ラクロス賞」や「ベストディフェンス賞」など、チームとしても個人でも様々な賞を受賞するまでに成長してきています。中学でのさまざまな経験を生かして、やってみませんか。 |
名前 | 與座 哲雄 |
---|---|
肩書 | 外部指導員 |
名前 | 有馬 蘭 |
---|---|
肩書 | 部長 |
学年 | 2年 |
コース | 特進コース |
メッセージ | ラクロス部は部員全員が初心者で、関西の高等学校では7校しかないめずらしい部活なので、この部活に少しでも興味を持った方はぜひ体験入部からでも来てみませんか?待ってます! |
部員構成 2020年6月時点 | |
---|---|
3年生(2018年度入学) | 7名 |
2年生(2019年度入学) | 8名 |
1年生(2020年度入学) | 12名 |
合計 27名 |
名前 | 堀川 賀由 | |
---|---|---|
肩書 | 顧問 | |
メッセージ | 私達、女子ダンス部はダンスで皆様を笑顔にできるように、精進していきたいと思います。 |
部員構成 2020年6月時点 | |
---|---|
3年生(2018年度入学) | 10名 |
2年生(2019年度入学) | 30名 |
1年生(2020年度入学) | 6名 |
合計 46名 |
名前 | 木戸 邦彦 |
---|---|
肩書 | 顧問 |
メッセージ | 接触のないアメリカンフットボールなので運動が苦手でも楽しく安全です。いっしょに日本選手権制覇をめざしましょう! |
部員構成 2019年6月時点 | |
---|---|
3年生(2017年度入学) | 0名 |
2年生(2018年度入学) | 14名 |
1年生(2019年度入学) | 5名 |
合計 19名 |
名前 | 山中 華 |
---|---|
肩書 | 顧問 |
メッセージ | 放送部には声優や俳優、構成作家をめざす生徒なども在籍しており、一般大学に加え、芸術大学をめざして勉強と作品制作の両立をしています。 毎年約30作品を作り、NHK杯全国高校放送コンテスト・全国総合文化祭・映像コンテスト・朗読コンテストなどに参加し、さまざまな賞を受賞しています。主な活動は、ラジオドラマ・ドキュメント、テレビドラマ・ドキュメントですが、アナウンスや朗読で地域のイベントやコンテストで活動する部員もいます。小説・アニメ・パソコン・ゲームの知識がすべて成果につながる面白いクラブでもあります。 入部以外にも脚本のみ、映像編集のみを持ち込む生徒がいます。 自分の能力を高めたいと思ったら、放送部員へ声をかけて下さい。 |
名前 | 後藤 卓也 |
---|---|
肩書 | 朗読チーフ |
学年 | 3年 |
コース | 文理進学コース |
入部の きっかけ |
自分の「やりたい」を叶えてくれる場所だったので入部しました。 |
メッセージ | 役者や声優に興味がある方は是非!あなたの新しい可能性を見つけてみませんか? |
部員構成 2020年5月時点 | |
---|---|
3年生(2018年度入学) | 9名 |
2年生(2019年度入学) | 3名 |
1年生(2020年度入学) | 4名 |
合計 16名 |
名前 | 阿知波 安崇、ケレハー・デリー、マキシム・ブラッド |
---|---|
肩書 | 顧問 |
メッセージ | English is not a subject. It is a "tool". You never know when you'll need it. 実際に使える英語を身につけたいなら、気軽に部屋のドアを開けに来て下さい。 |
名前 | 佐藤 大悟 |
---|---|
肩書 | 部長 |
学年 | 3年 |
コース | 特進コース |
メッセージ | 話したいという思いがあれば、誰でも話せるようになります。一緒に英語を楽しみましょう!君もきっと、英語が好きになる ! |
部員構成 2019年6月時点 | |
---|---|
3年生(2017年度入学) | 3名 |
2年生(2018年度入学) | 2名 |
1年生(2019年度入学) | 6名 |
合計 11名 |
名前 | 長江 浩史 |
---|---|
肩書 | 顧問 |
メッセージ | 絵や造形に興味があり、やる気のある人、待ってます! |
名前 | 嶋林 岳明 |
---|---|
肩書 | 部長 |
学年 | 3年 |
コース | 文理進学コース |
メッセージ | 初心者でも大歓迎です。気軽に見に来て下さい。 |
部員構成 2020年8月時点 | |
---|---|
3年生(2018年度入学) | 11名 |
2年生(2019年度入学) | 2名 |
1年生(2020年度入学) | 1名 |
合計 14名 |
名前 | 若松 祐子 |
---|---|
肩書 | 顧問 |
メッセージ | マンガ・イラスト部の部員は11人になり、みんな和気あいあいに活動しています。活動日は月曜から金曜までで、部員間で色々なテーマを決めながら、イベントやコンクールなどの目標に向かって頑張っています。2ヶ月に1回は必ず講師の先生を招いて技術指導を受けたり批評会を行っています。特に「まんが甲子園」には毎年参加し、士気を高めています。昨年は小さい規模ですが、「大賞」を部としていただきました。マンガ・イラストだけでなく絵やアニメに興味があればどなたでも大歓迎です。いつでもお気軽に見学に来て下さい。皆さんの入部を一同心よりお待ちしています。 |
名前 | 梶並 元気 |
---|---|
肩書 | 部長 |
学年 | 3年 |
コース | スーパー特進コース |
部員構成 2020年5月時点 | |
---|---|
3年生(2018年度入学) | 4名 |
2年生(2019年度入学) | 2名 |
1年生(2020年度入学) | 5名 |
合計 11名 |
名前 | 山西 敏昭 |
---|---|
肩書 | 顧問 |
メッセージ | 高校生活の中で、落ち着いた時間を楽しむ事ができます。毎年「文化祭」では、一年間の練習の成果を発表する作品展を行い、年々充実した展示をめざしています。また、2019年度大阪府高等学校書道コンクールに於いて「団体努力賞」を受賞しました。 |
名前 | 角山 莉果 |
---|---|
肩書 | 部長 |
学年 | 3年 |
コース | 特進コース |
メッセージ | 少人数ですが、毎週2回充実した活動をしています。年間3回以上ある展覧会出品では、入選・入賞にむけて一生懸命書いています。 |
部員構成 2020年6月時点 | |
---|---|
3年生(2018年度入学) | 2名 |
2年生(2019年度入学) | 3名 |
1年生(2020年度入学) | 1名 |
合計 6名 |
名前 | 阪井 久美子 |
---|---|
肩書 | 顧問 |
メッセージ | 家庭科部は現在28名の部員でワイワイ楽しく活動をしています。男子部員も大活躍し、料理初心者も驚くほど上達しています。その成果として雑誌オレンジページの「ジュニア料理選手権」で準グランプリをいただくことができました。 これからは料理。スイーツ作りはもちろんのこと、もっと幅広く活動できればと思っています。 料理は作ったことがないけど、食べることは大好き!興味はある!・・など少しでも気になったらぜひ家庭科部へ遊びに来てください。 |
名前 | 折目 愛奈 |
---|---|
肩書 | 部長 |
学年 | 2年 |
コース | 特進コース |
入部の きっかけ |
もともと料理は苦手な方だったので、少しでもうまくなりたいと思い入部しました。 |
メッセージ | 私たち家庭科部は水・木・金の週3日で活動をしています。メニューは毎回部員全員で食べたいものを選んで決めています。様々なイベントに参加し、生徒の皆さんにも私たちの料理を食べていただいています。その中でもインターナショナルフェスティバルでは、アイルランドのシチューを約200食提供しました。 今年はコロナウイルスの影響で料理をすることが難しくなってしまったので、活動範囲は狭まってしまいましたが、部内でできることを模索しながら活動をしています。 料理がうまくなりたい人、料理に少しでも興味がある人は、初心者でも大歓迎なので、ぜひ家庭科部に来てみてください。 |
部員構成 2020年6月時点 | |
---|---|
3年生(2018年度入学) | 18名 |
2年生(2019年度入学) | 8名 |
1年生(2020年度入学) | 2名 |
合計 28名 |
受賞歴 | |
---|---|
2015.11 | オレンジページ ジュニア料理選手権 準グランプリ 特別賞UMAMI賞受賞 |
2016.11 | オレンジページ ジュニア料理選手権 特別賞UMAMI賞受賞 |
2017.11 | オレンジページ ジュニア料理選手権 優秀賞受賞 |
2018.11 | オレンジページ ジュニア料理選手権 準グランプリ |
2019.11 | オレンジページ ジュニア料理選手権 準グランプリ 特別賞 |
名前 | 松本 紗映 |
---|---|
肩書 | 顧問 |
メッセージ | コンピュータを用いたプログラミングを主にやっています。週4回の活動でまったり楽しくやっています。 |
名前 | 藤田 稜空 |
---|---|
肩書 | 部長 |
学年 | 2年 |
コース | 特進コースⅠ |
名前 | 藤家 照太 |
---|---|
肩書 | 副部長 |
学年 | 2年 |
コース | 特進コースⅠ |
部員構成 2020年6月時点 | |
---|---|
3年生(2018年度入学) | 7名 |
2年生(2019年度入学) | 11名 |
1年生(2020年度入学) | 0名 |
合計 18名 |
名前 | 河畑 智史 |
---|---|
肩書 | 顧問 |
主な選手歴 | かつての部員でした。 |
主な指導歴 | 着任以来ほとんど。 |
メッセージ | 論理的思考訓練が普段の活動ですが、時期によって「生物調査」や「科学の甲子園 大阪予選」「機械学会4大力学コンテスト」などにも出場してきました。 近年は数学オリンピックの問題に取り組んでいます。 |
部員構成 2020年6月時点 | |
---|---|
3年生(2018年度入学) | 3名 |
2年生(2019年度入学) | 0名 |
1年生(2020年度入学) | 0名 |
合計 3名 |
部員 | 3年 3名、2年 16名、1年 14名(男子21名 女子12名) |
---|---|
活動 | 週4回(火~金曜日) |
活動内容 | ミニコンサート、文化祭ステージなど |
メッセージ | ほとんどのメンバーが初心者ですが、ただ純粋にギターを弾きたい者が集まっています。必要なものはギターへの「情熱」、それだけです。 |
部員 | 11名 |
---|---|
活動 | 週2回(火・金曜日) |
活動内容 | 写真の知識、技術の習得、表現力の向上をめざし、撮影してきた作品の批評会を行う。その際、撮影のねらいや撮影時の周囲への配慮点なども相互に学習する。 |
部員 | 10名 |
---|---|
活動 | 週1回(木曜日) |
活動内容 | 神戸宗教施設見学ツアー 京都世界遺産見学ツアー 高校生クイズに挑戦 など実施 |
メッセージ | 地理・歴史の研究から実地見学、クイズ大会参戦までアクティブに活動しています! |
部員 | 0名(現在3年生が引退して活動休止中です) |
---|---|
活動 | 週2回程度 |
活動内容 | 論文・エッセイ・童話・俳句・短歌・川柳・ディベートなど、各種コンテストに参加します。 |
メッセージ | 現在活動休止中ですが、これまで俳句、エッセイ、童話、川柳、創作漢字などに挑戦しました。コンテストの合間には部員同士で百人一首かるたをしたりもしました。 活動内容、活動日程は相談しながら決めていきます。 |
名前 | 吉川 明洋 |
---|---|
肩書 | 顧問 |
メッセージ | 各種ボランティアに参加、イベントの企画・広報などの活動を行います。 |