[大学進学実績] 2026年度入試
今年も難関大へ多数現役合格。
国公立大合格※
109名[現役90名] 現役占有率82.6%
関関同立合格
200名[現役135名] 現役占有率67.5%
※大学校含む
国公立大学合格者数 推移
| 大学名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 特進 | 文理 クラブ | 過年度生 | |
| 京都 | 2 | 1 | 1 | |
| 九州 | 1 | 1 | ||
| 神戸 | 1 | 1 | ||
| 大阪 | 9 | 8 | 1 | |
| 東北 | 1 | 1 | ||
| 北海道 | 1 | 1 | ||
| 愛媛 | 2 | 2 | ||
| 横浜国立 | 1 | 1 | ||
| 岡山 | 3 | 3 | ||
| 岩手 | 1 | 1 | ||
| 岐阜 | 1 | 1 | ||
| 京都工芸繊維 | 1 | 1 | ||
| 金沢 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 九州工 | 2 | 2 | ||
| 熊本 | 1 | 1 | ||
| 弘前 | 1 | 1 | ||
| 香川 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 佐賀 | 1 | 1 | ||
| 三重 | 2 | 2 | ||
| 山形 | 1 | 1 | ||
| 山口 | 4 | 3 | 1 | |
| 滋賀医 | 1 | 1 | ||
| 滋賀 | 1 | 1 | ||
| 鹿児島 | 4 | 4 | ||
| 信州 | 1 | 1 | ||
| 新潟 | 4 | 4 | ||
| 千葉 | 1 | 1 | ||
| 帯広畜産 | 1 | 1 | ||
| 長岡技術科学 | 1 | 1 | ||
| 鳥取 | 4 | 4 | ||
| 電気通信 | 1 | 1 | ||
| 島根 | 1 | 1 | ||
| 徳島 | 3 | 3 | ||
| 奈良教育 | 1 | 1 | ||
| 福井 | 1 | 1 | ||
| 北見工 | 1 | 1 | ||
| 名古屋工 | 1 | 1 | ||
| 和歌山 | 3 | 2 | 1 | |
| はこだて未来 | 1 | 1 | ||
| 横浜市立 | 1 | 1 | ||
| 岡山県立 | 2 | 2 | ||
| 釧路公立 | 3 | 2 | 1 | |
| 広島市立 | 1 | 1 | ||
| 高知工科 | 2 | 2 | ||
| 山口東京理科 | 1 | 1 | ||
| 滋賀県立 | 1 | 1 | ||
| 新潟県立 | 1 | 1 | ||
| 大阪公立 | 7 | 5 | 2 | |
| 長崎県立 | 1 | 1 | ||
| 奈良県立 | 2 | 1 | 1 | |
| 福井県立 | 1 | 1 | ||
| 北九州市立 | 2 | 1 | 1 | |
| 国公立大合計 | 106 | 81 | 6 | 19 |
| 防衛大学校 | 2 | 2 | ||
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | ||
| 省庁大学校合計 | 3 | 3 | 0 | 0 |
私立大学合格者数 推移(大学は一部抜粋)
| 大学名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 特進 | 文理 クラブ | 過年度生 | |
| 関西学院 | 45 | 22 | 7 | 16 |
| 関西 | 77 | 25 | 25 | 27 |
| 同志社 | 46 | 37 | 1 | 8 |
| 立命館 | 32 | 12 | 6 | 14 |
| 関関同立合計 | 200 | 96 | 39 | 65 |
| 京都産業 | 33 | 19 | 13 | 1 |
| 近畿 | 110 | 33 | 9 | 68 |
| 甲南 | 38 | 28 | 4 | 6 |
| 龍谷 | 147 | 84 | 36 | 27 |
| 東京理 | 4 | 4 | ||
| 中央 | 1 | 1 | ||
| 立教 | 1 | 1 | ||
| 芝浦工 | 2 | 1 | 1 |
2026年4月末時点判明分
※大学進学だけでなく、将来の目標にあわせて専門学校への進路指導、また就職支援もしっかりと行います。
2026年度海外大学進学実績
【マレーシア】
・テイラーズ大学 ホスピタリティ学部
・アジアパシフィック大学 国際ビジネスマネジメント学部
・サンウェイ大学 ホスピタリティ学部
【オーストラリア】
・グリフィス大学 経営学部ツーリズム学科 他
指定校推薦制度(抜粋)