[大学進学実績] 2023年度入試
今年も難関大へ多数現役合格。
現役占有率93%※達成!!
※国公立大大合格者における現役合格者の割合
(国公立大合格※) 113名
※大学校含む
2023年度入試合格状況
① 国公立大学合格実績
大学名 | 2023 学校計 | 内現役 | 2022 学校計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 高卒 | ||||
大阪 | 1 | 1 | 1 | ||
神戸 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
大阪公立 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
滋賀 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
京都府立 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
京都工芸繊維 | 1 | 1 | |||
大阪教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
兵庫県立 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 |
神戸市看護 | 2 | 1 | 1 | ||
奈良女子 | 2 | 2 | |||
奈良県立 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
和歌山 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
北海道 | 1 | 1 | |||
北海道教育釧路校 | 1 | 1 | |||
北見工業 | 1 | 1 | |||
帯広畜産 | 1 | 1 | |||
公立はこだて未来 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
公立千歳科学技術 | 1 | 1 | |||
岩手 | 1 | 1 | |||
秋田 | 2 | 2 | |||
秋田県立 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
宮城 | 2 | 2 | |||
山形 | 1 | 1 | 1 | ||
群馬 | 2 | 2 | |||
横浜市立 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
新潟 | 2 | 2 | |||
長岡技術科学 | 1 | 1 | |||
富山 | 2 | 2 | |||
富山県立 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
金沢 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
福井 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
静岡 | 1 | 1 | |||
名古屋工業 | 1 | 1 | |||
豊橋技術科学 | 1 | 1 | |||
三重 | 1 | 1 | |||
岡山 | 2 | 2 | |||
広島 | 1 | 1 | |||
広島市立 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
鳥取 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
島根 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
山口 | 1 | 1 | |||
下関市立 | 3 | 3 | |||
香川 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
徳島 | 9 | 8 | 1 | 6 | 5 |
高知 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
高知工科 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
愛媛 | 6 | 4 | 2 | ||
九州 | 2 | 2 | |||
九州工業 | 1 | 1 | |||
大分 | 2 | 2 | |||
長崎 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
長崎県立 | 1 | 1 | |||
鹿児島 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
琉球 | 3 | 2 | 1 | ||
その他国公立大 | 18 | 16 | |||
国公立大合計 | 107 | 99 | 8 | 77 | 70 |
防衛大学校 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
水産大学校 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
国公立 + 大学校合計 | 113 | 105 | 8 | 83 | 76 |
② 関関同立 合格実績
大学名 | 2023 学校計 | 内現役 | 2022 学校計 | 内現役 | |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ類 | Ⅱ類 | ||||
関西 | 52 | 27 | 13 | 86 | 82 |
関西学院 | 47 | 40 | 5 | 51 | 46 |
同志社 | 7 | 7 | 35 | 31 | |
立命館 | 31 | 22 | 8 | 33 | 31 |
関関同立合計 | 137 | 96 | 26 | 205 | 190 |
過年度合格実績推移(大学は一部抜粋)
① 国公立大・大学校 合格者推移
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
国公立・大学校計 | 113 | 83 | 69 | 72 | 66 |
うち現役 | 105 | 76 | 64 | 62 | 64 |
② 関関同立大 合格者推移
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
関西 | 52 | 86 | 73 | 70 | 66 |
関西学院 | 47 | 51 | 41 | 25 | 23 |
同志社 | 7 | 35 | 11 | 14 | 19 |
立命館 | 31 | 33 | 37 | 32 | 19 |
関関同立合計 | 137 | 205 | 162 | 141 | 127 |
③ 産近甲龍大 合格者推移
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
京都産業 | 68 | 95 | 101 | 78 | 27 |
近畿 | 121 | 166 | 131 | 92 | 62 |
甲南 | 50 | 18 | 23 | 15 | 15 |
龍谷 | 137 | 114 | 91 | 60 | 34 |
産近甲龍合計 | 376 | 393 | 346 | 245 | 138 |
④ 他近畿圏 私立大
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
摂南 | 139 | 93 | 99 | 132 | 34 |
神戸学院 | 17 | 59 | 30 | 45 | 19 |
追手門学院 | 134 | 113 | 52 | 81 | 63 |
桃山学院 | 66 | 122 | 63 | 42 | 11 |
大阪経済 | 15 | 24 | 23 | 16 | 12 |
大阪工業 | 85 | 65 | 43 | 43 | 30 |
大和 | 23 | 42 | 33 | 15 | 11 |
関西外国語 | 15 | 12 | 4 | 14 | 12 |
京都外国語 | 12 | 4 | 6 | 11 | 9 |
佛教 | 3 | 8 | 8 | 13 | 3 |
大阪音楽 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
同志社女子 | 3 | 8 | 9 | 9 | 4 |
京都女子 | 4 | 17 | 6 | 7 | 2 |
甲南女子 | 14 | 23 | 37 | 35 | 20 |
武庫川女子 | 22 | 25 | 27 | 17 | 9 |
神戸女学院 | 7 | 11 | 8 | 14 | 8 |
⑤ 他地域 私立大
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
早稲田 | 1 | 2 | |||
東京理科 | 4 | ||||
上智 | 1 | ||||
青山学院 | 1 | 1 | |||
立教 | 1 | ||||
明治 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
法政 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
日本 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
東洋 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
帝京 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 |
2023年3月末時点判明分
※大学進学だけでなく、将来の目標にあわせて専門学校への進路指導、また就職支援もしっかりと行います。
指定校推薦制度(抜粋)
スポーツ・文化推薦による実績(抜粋)